Confira relatórios, demonstrativos e balancetes, além de outros documentos importantes, sobre o seu plano de previdência Boticário Prev.
Data | Código | Descrição | Mês Anterior | Entrada | Saída | Mês Atual |
01/06/2023 | 11000 | Aposentadoria – Prestação Continuada (Totalizador) | 27 | 1 | 0 | 28 |
01/06/2023 | 11100 | Aposentadoria Programada | 27 | 1 | 0 | 28 |
01/06/2023 | 11200 | Aposentadoria por Invalidez | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/06/2023 | 12000 | Auxílios – Prestação Continuada | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/06/2023 | 13000 | Auxílios – Prestação Única | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/06/2023 | 14000 | Pensões | 7 | 0 | 0 | 7 |
01/06/2023 | 15000 | Pecúlios | 2 | 0 | 0 | 2 |
01/06/2023 | 16000 | Outros Benefícios de Prestação Única | 5 | 0 | 0 | 5 |
01/06/2023 | 17000 | Outros Benefícios de Prestação Continuada | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/06/2023 | 21000 | Benefício Proporcional Diferido | 818 | 8 | 5 | 821 |
01/06/2023 | 22000 | Autopatrocínio | 86 | 2 | 2 | 86 |
01/06/2023 | 23000 | Resgate | 765 | 69 | 0 | 854 |
01/06/2023 | 24000 | Portabilidade (totalizador) | 37 | 1 | 0 | 38 |
01/06/2023 | 24100 | Portabilidade – Plano de Benefícios Originário | 8 | 0 | 0 | 8 |
01/06/2023 | 24200 | Portabilidade – Plano de Benefícios Receptor | 29 | 1 | 0 | 30 |
01/06/2023 | 31000 | Participantes (totalizador) | 13438 | 213 | 74 | 13577 |
01/06/2023 | 31100 | Participante – com custeio exclusivamente patronal | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/06/2023 | 31200 | Participante – com custeio patronal e do participante | 13352 | 211 | 72 | 13491 |
01/06/2023 | 31300 | Participante – com custeio exclusivamente do participante | 86 | 2 | 2 | 86 |
01/06/2023 | 32000 | Assistidos – Aposentados | 27 | 1 | 0 | 28 |
01/06/2023 | 33000 | Assistidos – Beneficiários de Pensão | 15 | 0 | 0 | 15 |
01/06/2023 | 34000 | Designados | 16780 | 14 | 105 | 16689 |
Clique no botão abaixo para ter acesso as informações.
Área de atuação | Razão Social | CNPJ |
Informática | Sinqia S.A | 03.526.540/0002-82 |
Informática | Tree Tools Service LTDA | 02.569.755/0001-37 |
Publicidade | Suelen de Sá LTDA | ah!gência | 16.465.386/0001-47 |
Atuarial | Data A Solucoes em Servicos Atuariais, Economicos e Previdenciarios LTDA | 15.489.945/0001-96 |
Consultoria de Investimentos | Aditus Consultoria e Sistemas LTDA | 13.484.369/0001-69 |
Armazenamento de documentos | Iron Mountain do Brasil LTDA | 04.120.966/0007-09 |
Auditoria | Kpmg Assurance Services Ltda. | 06.240.429/0006-47 |
Contabilidade | Sinqia S.A | 09.113.728/0001-69 |
Custódia | Itau Unibanco S.a. | 60.701.190/0001-04 |
Consultoria | Mirador | 04.941.624/0001-64 |
Consultoria | PFM Consultoria s Sistemas LTDA – ME | 01.765.245/0001-72 |
Recursos Humanos | Torre Gestão | 07.314.386/0001-55 |
Em nossa central de Relacionamento você encontra respostas para as perguntas mais frequentes. Se ainda assim não achar o que procura, você pode conversar com a BotiPrev, nossa Inteligência Artificial, ou com nossos atendentes, clicando em Iniciar chat.
Em nossa central de Relacionamento você encontra respostas para as perguntas mais frequentes. Se ainda assim não achar o que procura, você pode conversar com a BotiPrev, nossa Inteligência Artificial, ou com nossos atendentes, clicando em Iniciar chat.